| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | 1-100 USD/unit |
| 표준 포장: | 표준 포장 또는 사용자 정의 |
| 배송 기간: | 10-18 일로 일합니다 |
| 결제수단: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 달 당 50000 PC |
EAGLE GEN2 IP66 IK08 170LM/W 60W LED 스트리트 라이트 SAA CB CE RoHS ENEC UKCA 승인 10 년 보증 공공 조명
![]()
![]()
![]()
EAGLE GEN2 170lm/W LED 거리등 데이터 셰이트
| 제품 코드 |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
SL-ST120WXX AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| 힘 | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 빛 의 효율성 | 170lm/W | |||||||||
| 입력 전압 | AC100-277V | |||||||||
| 칩 브랜드 | 3030/5050 | |||||||||
| 드라이버 브랜드 | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI 또는 0-10V 디밍 옵션) | |||||||||
| 전압 보호 | 지원 내장 10KV/20KV SPD | |||||||||
| Ral 코드 | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | >0.95 | |||||||||
| 빔 각도 | I형 (S/M/L), II형 (S/M/L), III형 (S/M/L), IV형, V형 | |||||||||
| 소재 | ADC12, 항UV IK10 광학 PC 렌즈, IK08 완화 유리 | |||||||||
| 수명 | 10만8000시간 | |||||||||
| IP 등급 | IP66 | |||||||||
| 운영팀 | -40~50°C | |||||||||
| THD | <20% | |||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | 1-100 USD/unit |
| 표준 포장: | 표준 포장 또는 사용자 정의 |
| 배송 기간: | 10-18 일로 일합니다 |
| 결제수단: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 달 당 50000 PC |
EAGLE GEN2 IP66 IK08 170LM/W 60W LED 스트리트 라이트 SAA CB CE RoHS ENEC UKCA 승인 10 년 보증 공공 조명
![]()
![]()
![]()
EAGLE GEN2 170lm/W LED 거리등 데이터 셰이트
| 제품 코드 |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
SL-ST120WXX AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| 힘 | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 빛 의 효율성 | 170lm/W | |||||||||
| 입력 전압 | AC100-277V | |||||||||
| 칩 브랜드 | 3030/5050 | |||||||||
| 드라이버 브랜드 | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALI 또는 0-10V 디밍 옵션) | |||||||||
| 전압 보호 | 지원 내장 10KV/20KV SPD | |||||||||
| Ral 코드 | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | >0.95 | |||||||||
| 빔 각도 | I형 (S/M/L), II형 (S/M/L), III형 (S/M/L), IV형, V형 | |||||||||
| 소재 | ADC12, 항UV IK10 광학 PC 렌즈, IK08 완화 유리 | |||||||||
| 수명 | 10만8000시간 | |||||||||
| IP 등급 | IP66 | |||||||||
| 운영팀 | -40~50°C | |||||||||
| THD | <20% | |||||||||
![]()
![]()
![]()