| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | 30-105 USD/unit |
| 표준 포장: | 표준 포장 또는 사용자 정의 |
| 배송 기간: | 3~5 일 |
| 결제수단: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 달 당 50000 PC |
LED 거리등의 사양:
| 힘 | 250W |
| 빛 흐름 | 37500ml |
| 램프 효율 | 150lm/w |
| 광원 | 룸라이드 LUXEON 3030 |
| LED 수량 | 280pcs |
| 컬러 렌더링 지수 | Ra>70 |
| PF | PF>0.95 |
| 운전자 | 메인 웰 HLG / SOSEN |
| 등급 수명 | 8000:00 |
| 색 온도 | 2700-6500K |
| 작동 온도 | -30~+60°C |
| 입력 전압 | AC90-305V |
| IP 등급 | IP66 |
| 보증 | 5년 |
| 인증 | CE, RoHS, SAA, FCC, SASO |
| 적용 | 고속도로, 마당, 도로, 야외 등 |
| 사용 가능한 색상 | 회색/특별화 |
| 지불 조건 |
TT, 웨스턴 유니온, L/C 등 |
![]()
응용 프로그램:
주요 도로, 공장, 학교, 정원, 광장, 정원 도로 조명 등
제품 특징:
1070 순수한 알루미늄 스탬핑 프로세스에 의해 만들어졌습니다. 더 나은 열 분산과 높은 성능을 가지고 있습니다.
다양한 LED 칩과 LED 드라이버 옵션
IP66 및 방수
설치와 유지보수가 쉽죠.
| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | 30-105 USD/unit |
| 표준 포장: | 표준 포장 또는 사용자 정의 |
| 배송 기간: | 3~5 일 |
| 결제수단: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 달 당 50000 PC |
LED 거리등의 사양:
| 힘 | 250W |
| 빛 흐름 | 37500ml |
| 램프 효율 | 150lm/w |
| 광원 | 룸라이드 LUXEON 3030 |
| LED 수량 | 280pcs |
| 컬러 렌더링 지수 | Ra>70 |
| PF | PF>0.95 |
| 운전자 | 메인 웰 HLG / SOSEN |
| 등급 수명 | 8000:00 |
| 색 온도 | 2700-6500K |
| 작동 온도 | -30~+60°C |
| 입력 전압 | AC90-305V |
| IP 등급 | IP66 |
| 보증 | 5년 |
| 인증 | CE, RoHS, SAA, FCC, SASO |
| 적용 | 고속도로, 마당, 도로, 야외 등 |
| 사용 가능한 색상 | 회색/특별화 |
| 지불 조건 |
TT, 웨스턴 유니온, L/C 등 |
![]()
응용 프로그램:
주요 도로, 공장, 학교, 정원, 광장, 정원 도로 조명 등
제품 특징:
1070 순수한 알루미늄 스탬핑 프로세스에 의해 만들어졌습니다. 더 나은 열 분산과 높은 성능을 가지고 있습니다.
다양한 LED 칩과 LED 드라이버 옵션
IP66 및 방수
설치와 유지보수가 쉽죠.