| MOQ: | 2 유닛 |
| 가격: | 1-10US$/unit |
| 표준 포장: | 1 PC / 통 |
| 배송 기간: | 15-18 근무일 |
| 결제수단: | T/T, L/C 시력, Western Union, PayPal |
| 공급능력: | 근무일 당 4000 단위 |
| 제품 코드 | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| 힘 | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W | 250 | 300W | 400W |
| 빛 의 효율성 | 170lm/W | |||||||
| 입력 전압 | AC100-277V | |||||||
| 칩 브랜드 | 룸라이드 LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| 드라이버 브랜드 | SOSEN | |||||||
| 전압 보호 | 지원 내장 10KV / 20KV SPD | |||||||
| Ral 코드 | RAL9004 신호 검은색 | |||||||
| CRI | >70Ra / >80Ra | |||||||
| CCT | 2200K-6500K | |||||||
| PF | >0.95 | |||||||
| 빔 각도 |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, II형 (S/M/L), III형 (S/M/L), IV형, V형
|
|||||||
| 소재 | ADC12, 항UV IK10 광학 PC 렌즈, IK08 완화 유리 | |||||||
| 수명 | 108,000시간 (TM21 보고서) | |||||||
| IP 등급 | IP66 | |||||||
| 운영팀 | -40~50°C | |||||||
| THD | <20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 2 유닛 |
| 가격: | 1-10US$/unit |
| 표준 포장: | 1 PC / 통 |
| 배송 기간: | 15-18 근무일 |
| 결제수단: | T/T, L/C 시력, Western Union, PayPal |
| 공급능력: | 근무일 당 4000 단위 |
| 제품 코드 | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| 힘 | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W | 250 | 300W | 400W |
| 빛 의 효율성 | 170lm/W | |||||||
| 입력 전압 | AC100-277V | |||||||
| 칩 브랜드 | 룸라이드 LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| 드라이버 브랜드 | SOSEN | |||||||
| 전압 보호 | 지원 내장 10KV / 20KV SPD | |||||||
| Ral 코드 | RAL9004 신호 검은색 | |||||||
| CRI | >70Ra / >80Ra | |||||||
| CCT | 2200K-6500K | |||||||
| PF | >0.95 | |||||||
| 빔 각도 |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, II형 (S/M/L), III형 (S/M/L), IV형, V형
|
|||||||
| 소재 | ADC12, 항UV IK10 광학 PC 렌즈, IK08 완화 유리 | |||||||
| 수명 | 108,000시간 (TM21 보고서) | |||||||
| IP 등급 | IP66 | |||||||
| 운영팀 | -40~50°C | |||||||
| THD | <20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()